如果您是 UPS 账号用户,燃料附加费会列入您每周的账单中。如果您仅是偶尔使用 UPS寄件,且不会每周收到账单,燃料附加费会直接列入收费中。
近 90 天的燃油附加费历史记录
生效起始日期 | 附加费 |
---|---|
2024/05/13 | 29.25% |
2024/05/06 | 29.75% |
2024/04/29 | 30.50% |
2024/04/22 | 31.25% |
2024/04/15 | 31.25% |
2024/04/08 | 30.00% |
2024/04/01 | 31.00% |
2024/03/25 | 30.75% |
2024/03/18 | 30.25% |
2024/03/11 | 30.50% |
2024/03/04 | 31.00% |
2024/02/26 | 31.75% |
2024/02/19 | 31.75% |
燃料附加费
UPS 使用指数式附加费,且每周进行调整。 附加费的更改将于每周的星期一生效。 附加费的征收将以美国能源信息署 (U.S.EnergyInformation Administration, EIA) 所公布的美国墨西哥湾沿岸地区 (U.S. Gulf Coast,USGC) 航空煤油价格调整前两周的价格为准,四舍五入jingque到美分。 例如,2017 年 2 月 6 日当周的附加费以2017 年 1 月 23 日当周的美国墨西哥湾沿岸 (USGC) 航空燃料价格为准征收。
燃油附加费将以下表为准:
美国墨西哥湾沿岸 (USGC) 航空燃料价格(美元/加仑)
至少 | 但少于 | 附加费 |
---|---|---|
2.22 USD | 2.25 USD | 27.50% |
2.25 USD | 2.28 USD | 27.75% |
2.28 USD | 2.31 USD | 28.00% |
2.31 USD | 2.34 USD | 28.25% |
2.34 USD | 2.37 USD | 28.50% |
2.37 USD | 2.40 USD | 28.75% |
2.40 USD | 2.43 USD | 29.00% |
2.43 USD | 2.46 USD | 29.25% |
2.46 USD | 2.49 USD | 29.50% |
2.49 USD | 2.52 USD | 29.75% |
2.52 USD | 2.55 USD | 30.00% |
2.55 USD | 2.58 USD | 30.25% |
2.58 USD | 2.61 USD | 30.50% |
2.61 USD | 2.64 USD | 30.75% |
2.64 USD | 2.67 USD | 31.00% |
不论 EIA 公布的平均航空燃料价格或是上表中的价格为何,实际的燃油附加费均以指定时间段内在 UPS 网站上公布的标准收取。
请查看“EIA 墨西哥湾沿岸地区 (USGC) 航空燃料价格”(EIA Gulf Coast (USGC) Jet FuelPrices),获取公布的航空燃料价格信息。 若公布的燃料价格信息延迟,UPS 将使用之前周报中的燃料价格信息。