电涌保护器专用后备保护装置及附件
iSCB电涌保护器(SPD)专用后备保护装置
iSCB1
适用于I类电涌保护器
大冲击电流Iimp:25/15kA
标称放电电流In: 80kA
大短路分断能力Isc:100/65kA
低短路动作电流It: 3A
极数:1P/2P/3P/4P
iSCB2
适用于II类电涌保护器
大放电电流Imax:120/100/80/65/40/20/10kA
标称放电电流In: 60/50/40/35/20/10/5kA
大短路分断能力Isc:100/65/50/36/25/15kA
Reference Description Unit price with VAT (RMB)
订货号 说明 含税13%单价 (RMB)
A9L102561 iSCB1 25L2 1P 732.61
A9L102562 iSCB1 25L2 2P 1343.14
A9L102563 iSCB1 25L2 3P 1953.67
A9L102564 iSCB1 25L2 4P 2442.07
A9L102551 iSCB1 25L1 1P 622.72
A9L102552 iSCB1 25L1 2P 1141.67
A9L102553 iSCB1 25L1 3P 1660.60
A9L102554 iSCB1 25L1 4P 2075.76
A9L101561 iSCB1 15L2 1P 695.99
A9L101562 iSCB1 15L2 2P 1275.98
A9L101563 iSCB1 15L2 3P 1855.97
A9L101564 iSCB1 15L2 4P 2319.96
A9L101551 iSCB1 15L1 1P 591.58
A9L101552 iSCB1 15L1 2P 1084.59
A9L101553 iSCB1 15L1 3P 1577.57
A9L101554 iSCB1 15L1 4P 1971.97
A9L212061 iSCB2 120L2 1P 476.20
A9L212062 iSCB2 120L2 2P 873.04
A9L212063 iSCB2 120L2 3P 1269.88
A9L212064 iSCB2 120L2 4P 1587.35
A9L212051 iSCB2 120L1 1P 432.24
A9L212052 iSCB2 120L1 2P 792.46
A9L212053 iSCB2 120L1 3P 1152.65
A9L212054 iSCB2 120L1 4P 1440.82
A9L210061 iSCB2 100L2 1P 452.39
A9L210062 iSCB2 100L2 2P 829.39
A9L210063 iSCB2 100L2 3P 1206.39
A9L210064 iSCB2 100L2 4P 1507.98
A9L210051 iSCB2 100L1 1P 410.63
A9L210052 iSCB2 100L1 2P 752.84
A9L210053 iSCB2 100L1 3P 1095.02
A9L210054 iSCB2 100L1 4P 1368.78
A9L208041 iSCB2 80H2 1P 429.77
A9L208042 iSCB2 80H2 2P 787.91
A9L208043 iSCB2 80H2 3P 1146.07
A9L208044 iSCB2 80H2 4P 1432.57
A9L208031 iSCB2 80H1 1P 390.11
A9L208032 iSCB2 80H1 2P 715.19
A9L208033 iSCB2 80H1 3P 1040.28
A9L208034 iSCB2 80H1 4P 1300.34
A9L206541 iSCB2 65H2 1P 339.56
A9L206542 iSCB2 65H2 2P 622.55
A9L206543 iSCB2 65H2 3P 905.52
A9L206544 iSCB2 65H2 4P 1131.90
A9L206531 iSCB2 65H1 1P 309.39
A9L206532 iSCB2 65H1 2P 567.20
A9L206533 iSCB2 65H1 3P 825.02
A9L206534 iSCB2 65H1 4P 1031.29
A9L204041 iSCB2 40H2 1P 322.59
A9L204042 iSCB2 40H2 2P 591.41
A9L204043 iSCB2 40H2 3P 860.24
A9L204044 iSCB2 40H2 4P 1075.31
A9L204031 iSCB2 40H1 1P 293.92
A9L204032 iSCB2 40H1 2P 538.85
A9L204033 iSCB2 40H1 3P 783.78
A9L204034 iSCB2 40H1 4P 979.72
A9L202021 iSCB2 20N2 1P 237.70
A9L202022 iSCB2 20N2 2P 435.78
A9L202023 iSCB2 20N2 3P 633.86
A9L202024 iSCB2 20N2 4P 792.33
A9L202011 iSCB2 20N1 1P 190.17
A9L202012 iSCB2 20N1 2P 348.62
A9L202013 iSCB2 20N1 3P 507.09
A9L202014 iSCB2 20N1 4P 633.86
A9L201021 iSCB2 10N2 1P 225.81
A9L201022 iSCB2 10N2 2P 413.99
A9L201023 iSCB2 10N2 3P 602.16
A9L201024 iSCB2 10N2 4P 752.71
A9L201011 iSCB2 10N1 1P 180.65
A9L201012 iSCB2 10N1 2P 331.18
A9L201013 iSCB2 10N1 3P 481.74
A9L201014 iSCB2 10N1 4P 602.16
iSCB专用后备保护装置状态指示附件
iOF
订货号 中文说明 含税13%单价 (RMB)
A9A26924 iOF附件 92.23
电涌保护器附件
雷击计数器WSC
额定工作电压:85…265 VAC 50/60Hz
传感器: ZTC-24-01
单次循环大计数: 99
通信接口: RS485
外壳防护等级: IP20
大功率: 3W
SEM201B5 雷击计数器WSC 556.31
Acti 9系列电涌保护器
iPRD1 可插拔式 T1类电涌保护器
IEC试验类别:Ⅰ级试验 (10/350us)
符合标准:IEC 61643-11 / GB/T 18802.1
大可持续运行电压Uc:320V
大冲击电流Iimp:20kA
标称放电电流In:30kA
电压保护水平Up:1.7kV
级数:3P/3P+N
"r":具有远程通信接点
A9L16366 iPRD1 20r 3P 7835.40
A9L16367 iPRD1 20r 3P+N 9184.90
A9L16322 iD20-320 (L-N/L-PE插拔模块) 2011.93
A9L16323 iDGn-255 (N-PE插拔模块) 2615.52
iPRF1 固定式T1类电涌保护器
大可持续运行电压Uc:350V
大冲击电流Iimp:12.5kA
标称放电电流In:25kA
电压保护水平Up:1.5kV
级数:3P/1P+N/3P+N
A9L16632 iPRF1 12.5r 1P+N 3026.63
A9L16633 iPRF1 12.5r 3P 4742.89
A9L16634 iPRF1 12.5r 3P+N 5568.33
iPRU 可插拔式T2类电涌保护器
IEC试验类别:Ⅱ级试验 (8/20us)
标称放电电流In:60/50/40/35/20/10/5kA
电压保护水平Up:2.5/2.2/2.1/1.9/1.7/1.45/1.2kV
级数:1P/2P/3P/4P/1P+N/3P+N
A9L120101 iPRU 120r 1P 1901.74
A9L120001 iPRU 120r 1P Gn 1777.64
A9L120100 iPRU 120 1P 1514.53
A9L120501 iPRU 120r 1P+N 3679.38
A9L120500 iPRU 120 1P+N 2930.23
A9L120201 iPRU 120r 2P 3803.50
A9L120200 iPRU 120 2P 3029.08
A9L120301 iPRU 120r 3P 5705.24
A9L120300 iPRU 120 3P 4543.62
A9L120601 iPRU 120r 3P+N 7482.89
A9L120600 iPRU 120 3P+N 5959.31
A9L120401 iPRU 120r 4P 7607.01
A9L120400 iPRU 120 4P 6058.16
A9L100101 iPRU 100r 1P 1567.87
A9L100100 iPRU 100 1P 1248.63
A9L100501 iPRU 100r 1P+N 3033.41
A9L100500 iPRU 100 1P+N 2415.77
A9L100201 iPRU 100r 2P 2978.93
A9L100200 iPRU 100 2P 2372.39
A9L100301 iPRU 100r 3P 4233.23
A9L100300 iPRU 100 3P 3371.30
A9L100601 iPRU 100r 3P+N 4703.60
A9L100600 iPRU 100 3P+N 3745.91
A9L100401 iPRU 100r 4P 5644.32
A9L100400 iPRU 100 4P 4495.08
A9L080101 iPRU 80r 1P 1119.89
A9L080001 iPRU 80r 1P Gn 1046.80
A9L080100 iPRU 80 1P 891.87
A9L080501 iPRU 80r 1P+N 2166.72
A9L080500 iPRU 80 1P+N 1725.54
A9L080201 iPRU 80r 2P 2239.79
A9L080200 iPRU 80 2P 1783.76
A9L080301 iPRU 80r 3P 3359.71
A9L080300 iPRU 80 3P 2675.64
A9L080601 iPRU 80r 3P+N 4406.52
A9L080600 iPRU 80 3P+N 3509.33
A9L080401 iPRU 80r 4P 4479.61
A9L080400 iPRU 80 4P 3567.52
A9L065101 iPRU 65r 1P 1016.86
A9L065100 iPRU 65 1P 809.81
A9L065501 iPRU 65r 1P+N 2128.36
A9L065500 iPRU 65 1P+N 1695.00
A9L065201 iPRU 65r 2P 1944.15
A9L065200 iPRU 65 2P 1578.36
A9L065301 iPRU 65r 3P 3148.86
A9L065300 iPRU 65 3P 2556.42
A9L065601 iPRU 65r 3P+N 3879.37
A9L065600 iPRU 65 3P+N 3089.49
A9L065401 iPRU 65r 4P 3401.07
A9L065400 iPRU 65 4P 2708.59
A9L040101 iPRU 40r 1P 787.45
A9L040100 iPRU 40 1P 571.28
A9L040501 iPRU 40r 1P+N 1513.20
A9L040500 iPRU 40 1P+N 1179.61
A9L040201 iPRU 40r 2P 1422.50
A9L040200 iPRU 40 2P 1097.47
A9L040301 iPRU 40r 3P 2139.85
A9L040300 iPRU 40 3P 1699.80
A9L040601 iPRU 40r 3P+N 2879.57
A9L040600 iPRU 40 3P+N 2112.77
A9L040401 iPRU 40r 4P 2699.15
A9L040400 iPRU 40 4P 1866.61
A9L020101 iPRU 20r 1P 714.66
A9L020100 iPRU 20 1P 505.51
A9L020501 iPRU 20r 1P+N 1390.47
A9L020500 iPRU 20 1P+N 1081.54
A9L020201 iPRU 20r 2P 1211.74
A9L020200 iPRU 20 2P 926.31
A9L020301 iPRU 20r 3P 1795.53
A9L020300 iPRU 20 3P 1312.02
A9L020601 iPRU 20r 3P+N 2587.26
A9L020600 iPRU 20 3P+N 1742.93
A9L020401 iPRU 20r 4P 2354.44
A9L020400 iPRU 20 4P 1586.04
A9L010101 iPRU 10r 1P 520.40
A9L010100 iPRU 10 1P 414.43
A9L010501 iPRU 10r 1P+N 1345.61
A9L010500 iPRU 10 1P+N 1071.64
A9L010201 iPRU 10r 2P 1082.95
A9L010200 iPRU 10 2P 862.46
A9L010301 iPRU 10r 3P 1569.36
A9L010300 iPRU 10 3P 1249.82
A9L010601 iPRU 10r 3P+N 2095.42
A9L010600 iPRU 10 3P+N 1668.79
A9L010401 iPRU 10r 4P 1943.81
A9L010400 iPRU 10 4P 1548.01
A9L120102 iD120-350 1572.19
A9L120002 iDGn 120-350 1469.57
A9L100102 iD100-350 1260.70
A9L100002 iDGn100-350 1178.42
A9L080102 iD80-350 900.51
A9L080002 iDGn 80-350 841.72
A9L065102 iD65-350 786.04
A9L040102 iD40-350 414.44
A9L020102 iD20-350 377.90
A9L010102 iD10-350 302.34
A9L000002 iDGn-350 406.43
A9L010002 iDGn 10-350 406.43
PRU 终端箱专用T2类电涌保护器
大放电电流Imax:10/6kA
标称放电电流In:5/3kA
电压保护水平Up:1.1/1.0kV
级数:1P+N
916902 PRU 10 1P+N 298.48
916903 PRU 6 1P+N 268.64
iST 固定式T2类电涌保护器
大可持续运行电压Uc:340V
大放电电流Imax:65/40/20kA
标称放电电流In:35/20/10kA
电压保护水平Up:2.0/1.5/1.2kV
A9L916600 iST 65 1P 751.42
A9L916603 iST 65 2P 1483.94
A9L916604 iST 65 3P 2510.39
A9L916605 iST 65r 3P+N 3549.26
A9L916606 iST 65 3P+N 3049.20
A9L916607 iST 65r 4P 3109.64
A9L916608 iST 65 4P 2657.75
A9L916609 iST 40 1P 504.17
A9L916611 iST 40 1P+N 1094.43
A9L916612 iST 40 2P 991.96
A9L916613 iST 40 3P 1559.03
A9L916614 iST 40r 3P+N 2536.95
A9L916615 iST 40 3P+N 1906.70
A9L916616 iST 40r 4P 2289.36
A9L916617 iST 40 4P 1683.77
A9L916618 iST 20 1P 289.32
A9L916620 iST 20 1P+N 750.62
A9L916621 iST 20 2P 585.28
A9L916622 iST 20 3P 1050.10
A9L916623 iST 20 3P+N 1206.39
A9L916624 iST 20 4P 1040.69
A9L916625 iST 20r 3P+N 1537.09
Easy 9系列电涌保护器
EA9L 固定式T2类电涌保护器
级数:1P+N/3P+N
EA9L208Fr400 EA9L20r 3P+N 1387.33
EA9L208F400 EA9L20 3P+N 1055.60
EA9L209F230 EA9L20 1P+N 625.58
EA9L408Fr400 EA9L40r 3P+N 2137.01
EA9L408F400 EA9L40 3P+N 1614.19
EA9L409F230 EA9L40 1P+N 957.25
EA9L658Fr400 EA9L65r 3P+N 3110.11
EA9L658F400 EA9L65 3P+N 2783.77
EA9L659F230 EA9L65 1P+N 1363.72